
لیست 50 تولید کننده برتر سیستم های حفاظتی سال 2014
بدون شک این رنکینگ، راهنمای خرید مناسبی برای کاربران این سیستمها خواهد بود، چراکه اغلبِ پیشنهادها و توصیههای شاغلین این عرصه، چندان قابل اعتنا نیست و در عمل، تمامیشرکتها، وارکنندهها و فروشندهها، برندی را پیشنهاد میدهند که سود بیشتری برایشان داشته باشد.
در ادامه با TOP 50 SECURITY 2014 همراه ما باشید.
‘۲۰۱۴ | ‘۲۰۱۳ | شرکت | کشور | محصولات | درآمد (میلیون دلار) | رشد درآمد | ||
۲۰۱۳ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۲-۲۰۱۳ | ||||||
۱ | ۱ | HONEYWELL | آمریکا | نظارت تصویری و حفاظتی | ۲,۷۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۸% | |
۲ | ۲ | BOSCH | آلمان | نظارت تصویری و حفاظتی | ۲,۰۳۹٫۹ | ۲,۰۳۸٫۱ | ۱٫۱% | |
۳ | ۴ | HIKVISION | چین | نظارت تصویری | ۱,۶۵۶٫۲ | ۱,۰۹۷٫۹ | ۵۰٫۹% | |
۴ | ۳ | SAFRAN | فرانسه | کنترل تردد | ۱,۶۱۴٫۲ | ۱,۶۴۸٫۲ | ۲٫۱%- | |
۵ | ۵ | ASSA ABLOY | سوئد | کنترل تردد | ۹۵۴٫۶ | ۹۲۳٫۶ | ۳٫۴% | |
۶ | ۹ | DAHUA | چین | نظارت تصویری | ۸۷۱٫۶ | ۵۶۸٫۹ | ۵۳٫۲% | |
۷ | ۷ | FLIR SYSTEMS | آمریکا | نظارت تصویری | ۷۲۷٫۹ | ۶۲۸ | ۱۵٫۹% | |
۸ | ۶ | AXIS | سوئد | نظارت تصویری و حفاظتی | ۶۹۴٫۴ | ۶۱۳٫۳ | ۱۳٫۲% | |
۹ | ۸ | SAMSUNG TECHWIN | کره جنوبی | نظارت تصویری و حفاظتی | ۶۵۹٫۲ | ۶۵۸٫۴ | ۰٫۱% | |
۱۰ | ۱۰ | TYCO | آمریکا | نظارت تصویری و حفاظتی | ۶۵۰ | ۵۰۰ | ۳۰% | |
۱۱ | N/A | Allegion | آمریکا | کنترل تردد | ۴۳۹٫۶ | _ | _ | |
۱۲ | ۱۱ | AIPHONE | ژاپن | کنترل تردد | ۴۱۹٫۷ | ۳۶۴٫۲ | ۱۵٫۲% | |
۱۳ | ۱۲ | TKH GROUP | هلند | نظارت تصویری و حفاظتی | ۳۲۵٫۸ | ۲۳۹٫۹ | ۳۵٫۸% | |
۱۴ | ۱۳ | NEDAP | هلند | کنترل تردد | ۲۰۷٫۷ | ۲۰۹٫۲ | ۰٫۷%- | |
۱۵ | ۱۴ | NICE SYSTEMS | رژیم صهیونیستی | نظارت تصویری و حفاظتی | ۱۹۳٫۹ | ۱۸۵٫۹ | ۴٫۳% | |
۱۶ | ۲۳ | AVIGILON | کانادا | نظارت تصویری و حفاظتی | ۱۶۷٫۶ | ۹۴٫۲ | ۷۷٫۹% | |
۱۷ | ۲۲ | OPTEX | ژاپن | دزدگیر | ۱۶۱٫۵ | ۱۳۸٫۱ | ۱۶٫۹% | |
۱۸ | ۱۷ | INFINOVA | آمریکا | نظارت تصویری | ۱۵۴٫۸ | ۱۲۲ | ۲۶٫۸% | |
۱۹ | ۱۹ | VIVOTEK | تایوان | نظارت تصویری | ۱۳۰ | ۱۰۷٫۵ | ۲۱% | |
۲۰ | ۲۴ | TAMRON | ژاپن | لنز | ۱۲۱٫۷ | ۹۰٫۴ | ۳۴٫۷% | |
۲۱ | ۱۸ | VERINT SYSTEMS | آمریکا | نظارت تصویری | ۱۲۰٫۴ | ۱۱۹٫۵ | ۰٫۸% | |
۲۲ | ۲۰ | MOBOTIX | آلمان | نظارت تصویری و حفاظتی | ۱۱۷٫۵ | ۱۱۱ | ۵٫۸% | |
۲۳ | ۱۵ | IDIS | کره جنوبی | نظارت تصویری | ۱۱۵٫۴ | ۱۴۹٫۵ | ۲۲٫۸%- | |
۲۴ | ۲۷ | COMMAX | کره جنوبی | نظارت تصویری و کنترل تردد | ۹۹٫۳ | ۸۶٫۹ | ۱۴٫۳% | |
۲۵ | ۲۱ | HITRON SYSTEMS | کره جنوبی | نظارت تصویری | ۹۵ | ۱۱۴٫۷ | ۱۷٫۲%- | |
۲۶ | ۲۹ | KOCOM | کره جنوبی | نظارت تصویری و کنترل تردد | ۹۳٫۵ | ۸۱٫۸ | ۱۴٫۳% | |
۲۷ | ۲۵ | AVTECH | تایوان | نظارت تصویری | ۸۷٫۲ | ۱۰۸٫۴ | ۱۹٫۵%- | |
۲۸ | ۴۴ | ITX SECURITY | کره جنوبی | نظارت تصویری | ۸۱ | ۴۴٫۳ | ۸۲٫۸% | |
۲۹ | ۳۴ | GEUTEBRUCK | آلمان | نظارت تصویری | ۷۸٫۷ | ۷۱٫۵ | ۱۰٫۱% | |
۳۰ | ۳۳ | SYNECTICS | انگلستان | نظارت تصویری | ۷۶٫۷ | ۶۶٫۷ | ۱۵% | |
۳۱ | ۳۳ | DYNACOLOR | تایوان | نظارت تصویری | ۷۵٫۶ | ۶۹٫۴ | ۸٫۹% | |
۳۲ | ۳۵ | GEOVISION | تایوان | نظارت تصویری | ۷۴٫۷ | ۶۶٫۶ | ۱۲٫۱% | |
۳۳ | ۳۷ | MILESTONE | دانمارک | نظارت تصویری | ۷۴٫۳ | ۵۸ | ۲۸% | |
۳۴ | ۳۶ | SIMONSVOSS TECHNOLOGIES | آلمان | کنترل تردد | ۷۳٫۲ | ۶۶٫۴ | ۱۰٫۳% | |
۳۵ | ۲۸ | EVERFOCUS | تایوان | نظارت تصویری و حفاظتی | ۷۲٫۱ | ۷۶٫۴ | ۵٫۶%- | |
۳۶ | ۳۱ | NAPCO SECURITY SYSTEMS | آمریکا | نظارت تصویری و حفاظتی | ۷۱٫۴ | ۷۰٫۹ | ۰٫۶% | |
۳۷ | ۳۲ | HDPRO | کره جنوبی | نظارت تصویری | ۶۹٫۹ | ۷۶٫۷ | ۸٫۹%- | |
۳۸ | ۲۶ | CNB | کره جنوبی | نظارت تصویری | ۶۴٫۶ | ۹۵٫۱ | ۳۲٫۱%- | |
۳۹ | ۱۶ | RCG | هونگ کنگ، چین | کنترل تردد | ۶۰٫۲ | ۱۳۲ | ۵۴٫۴%- | |
۴۰ | ۴۱ | INDIGOVISION | انگلستان | نظارت تصویری | ۵۴٫۸ | ۵۱٫۹ | ۵٫۷% | |
۴۱ | ۳۸ | FERMAX | اسپانیا | کنترل تردد | ۵۴٫۱ | ۵۳٫۱ | ۱٫۸% | |
۴۲ | ۴۰ | SUPREMA | کره جنوبی | کنترل تردد | ۵۱٫۱ | ۵۰٫۹ | ۰٫۴% | |
۴۳ | ۴۲ | DALI | چین | نظارت تصویری | ۴۲٫۱ | ۴۳٫۹ | ۳٫۹%- | |
۴۴ | ۴۶ | WIN4NET | کره جنوبی | نظارت تصویری | ۴۱٫۱ | ۳۹٫۴ | ۴٫۱% | |
۴۵ | ۳۹ | VICON | آمریکا | نظارت تصویری | ۳۹٫۸ | ۴۹٫۷ | ۱۹٫۷%- | |
۴۶ | ۴۳ | C-PRO | کره جنوبی | نظارت تصویری | ۳۸٫۹ | ۴۴٫۹ | ۱۳٫۲%- | |
۴۷ | ۴۸ | MAGAL | رژیم صهیونیستی | دزدگیر | ۳۰٫۶ | ۳۳٫۹ | ۱۰%- | |
۴۸ | ۴۹ | HUNT | تایوان | نظارت تصویری | ۲۹٫۹ | ۲۸٫۶ | ۴٫۵% | |
۴۹ | ۴۷ | HI SHARP | تایوان | نظارت تصویری | ۲۹٫۷ | ۳۳٫۷ | ۱۱٫۹- | |
۵۰ | N/A | EVERSPRING | تایوان | دزدگیر | ۲۹ | ۳۰٫۵ | ۴٫۷%- |
همانگونه که ملاحظه میکنید،هانیول آمریکا و بوش آلمان کماکان رتبههای اول و دوم خود را حفظ نموده اند.
کمپانیهای چینی داهوا وهایک ویژن مانند سال گذشته به رشد برق آسای خود ادامه داده و بلای جان کمپانیهای صاحب نام اروپایی و کره ای شدند.
داهوا طی سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ رشد درآمد ۵۳٫۲ درصد وهایک ویژن نیز رشد ۵۰٫۹ درصدی را تجربه کردند.
با این اوصاف داهوا با ۳ پله صعود، کمپانیهای اکسیس سوئد، FLIR آمریکا و سامسونگ تکوین را جا گذاشت و رتبه ششم دنیا را تصاحب کرد.
هایک ویژن نیز کمپانی مورفو سافران فرانسه را از رتبه سوم به زیر کشید و با افتخار بر سکوی سوم دنیا ایستاد.
سریعترین و بیشترین رشد را کمپانیهای AVIGILON کانادا با ۷۷٫۹ درصد و ITX Security کره با ۸۲٫۸ درصد تجربه کردند.
کمپانی نام آشنای تامرون ژاپن که از بنام ترین تولیدکنندگان لنزهای حرفه ای عکاسی است، در عرصه تولید لنز برای سیستمهای مداربسته نیز هنر خود را به رخ کشید و رشد خیره کننده ۳۴٫۷ درصدی را تجربه کرد. توجه داشته باشید که تامرون تنها «لنز» فروخته است!
بدترین عملکرد را نیز کمپانی هونگ کنگی RCG با ضرر ۵۴٫۴ درصدی ثبت کرد و پس از آن کمپانیهای کره ای CNB و IDIS به ترتیب ۳۲٫۱ و ۲۲٫۸ درصد زیان دیدند.
آسیاشبکه | مشاور، مجری و پشتیبان پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات